1 0103 國際期貨 44,741,180. 1 0103 國際期貨 2,204,409,623,945. 銀河理財網
2 0078 萬達期貨 38,138,117. 2 0078 萬達期貨 1,663,604,341,860. 銀河理財網
3 0109 浙江永安 22,325,343. 3 0109 浙江永安 1,015,576,373,510. 銀河理財網
4 0206 金瑞期貨 18,923,886. 4 0206 金瑞期貨 935,736,699,255. 銀河理財網
5 0135 上海中期 17,143,448. 5 0011 中輝期貨 683,636,181,140. 銀河理財網
6 0011 中輝期貨 16,638,826. 6 0173 廣發期貨 674,184,202,500. 銀河理財網
7 0173 廣發期貨 16,043,174. 7 0135 上海中期 647,585,422,580. 銀河理財網
8 0152 南華期貨 11,570,578. 8 0122 長城偉業 532,544,405,875. 銀河理財網
9 0043 魯證期貨 11,519,427. 9 0152 南華期貨 501,130,999,665. 銀河理財網
10 0052 中糧期貨 11,517,427. 10 0125 中谷期貨 500,822,891,765. 銀河理財網
這是前10,如果樓主是選擇期貨公司開戶的話,這些不壹定是最好的選擇,考察手續費,自身的資金量大小,公司的硬件設施,風險監控才是主要。
後續網址:/news/newsdetail.aspx?newid=6558
投資有風險,謹慎入市。