財務年度 月度平均持倉量 年度交易量
期權總持倉量 谷物期權持倉量 期權交易總量 谷物期權交易總量
1990 2614278 197566 61928120 2715382
1991 2658330 193450 60325530 2632788
1992 3309554 244160 69590346 3216275
1993 4071770 207013 76864511 2567946
1994 5066276 240993 99205548 3339533
1995 5439631 347911 95406042 4310729
1996 6172544 537468 100320446 8573628
1997 6767618 490022 105141954 6963377
1998 8072707 475752 124107563 6251033
1999 8358199 461487 123140632 5915391
2000 7422500 631242 102579828 6993655
2001 9937856 570104 141550871 6920657
2002 16417834 581491 213994986 7472194
註:數據資料來源於CFTC歷年報告