當前位置:外匯行情大全網 - 外匯匯率 - 漢生匯款 今天新幣兌人民幣匯率是多少

漢生匯款 今天新幣兌人民幣匯率是多少

貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 外管局中間價 中行折算價 發布時間

新加坡元 445.12 431.38 448.24 448.24 446.02 446.02 2015.10.06 09:32:50

新加坡元 445.15 431.41 448.27 448.27 446.02 446.02 2015.10.06 09:27:43

新加坡元 445.08 431.34 448.2 448.2 446.02 446.02 2015.10.06 09:21:31

新加坡元 444.83 431.1 447.95 447.95 446.02 446.02 2015.10.06 09:11:14

新加坡元 445.02 431.28 448.14 448.14 446.02 446.02 2015.10.06 08:59:55

新加坡元 445.02 431.28 448.14 448.14 446.02 446.02 2015.10.06 08:59:36

新加坡元 445.02 431.28 448.14 448.14 446.02 446.02 2015.10.06 08:59:23

新加坡元 445.15 431.41 448.27 448.27 446.02 446.02 2015.10.06 08:58:57

新加坡元 445.13 431.39 448.25 448.25 446.02 446.02 2015.10.06 08:58:38

新加坡元 445.17 431.43 448.29 448.29 446.02 446.02 2015.10.06 08:58:25

新加坡元 445.13 431.39 448.25 448.25 446.02 446.02 2015.10.06 08:58:07

新加坡元 445.19 431.45 448.31 448.31 446.02 446.02 2015.10.06 08:57:54

  • 上一篇:如何評價《王者榮耀》主播韓涵的直播風格?
  • 下一篇:上海黃金交易所交易時間
  • copyright 2024外匯行情大全網