名次 球隊 場次 勝 平 負 進球 失球 凈勝 積分
1 巴西國際 9 6 2 1 12 6 6 20
2 米涅羅競技 9 5 3 1 20 12 8 18
3 維多利亞BA 9 5 1 3 14 10 4 16
4 戈伊亞斯 9 3 5 1 18 13 5 14
5 巴魯利 9 3 5 1 18 13 5 14
6 法林明高 9 4 2 3 12 14 -2 14
7 山度士 9 3 4 2 18 15 3 13
8 帕爾梅拉斯 8 3 4 1 12 10 2 13
9 甘美奧 FBPA 9 3 3 3 14 10 4 12
10 哥連泰斯 8 3 2 3 8 7 1 11
11 聖安德雷 9 2 5 2 14 15 -1 11
12 聖保羅 9 2 4 3 9 9 0 10
13 哥裏迪巴 9 3 1 5 14 16 -2 10
14 弗魯米嫩塞 RJ 8 2 4 2 6 8 -2 10
15 高士路 9 3 1 5 9 14 -5 10
16 雷席夫 9 2 2 5 13 14 -1 8
17 納帝科 PE 9 2 2 5 9 17 -8 8
18 帕拉尼恩斯 9 2 2 5 10 19 -9 8
19 阿瓦伊 8 1 4 3 9 12 -3 7
20 博塔福格 9 1 4 4 10 15 -5 7
挪威足球甲級聯賽
排名 球隊 場次 勝 平 負 進球 失球 積分
1 羅森博格 16 11 5 0 33 12 38
2 莫爾德 17 10 4 3 31 19 34
3 奧德格陵蘭 17 7 8 2 32 22 29
4 布蘭 17 7 5 5 28 25 26
5 斯達特 17 6 7 4 31 27 25
6 瓦勒倫加 17 7 4 6 30 27 25
7 斯塔貝克 17 6 6 5 27 19 24
8 維京 17 6 6 5 23 22 24
9 阿勒桑德 17 6 3 8 19 27 21
10 特羅姆瑟 16 4 6 6 21 25 18
11 桑德菲奧德 17 4 6 7 22 27 18
12 弗雷德裏克斯塔德 17 5 3 9 20 25 18
13 利勒斯特羅姆 17 4 6 7 23 30 18
14 斯特羅姆斯歌德賽特 17 4 5 8 17 24 17
15 博多 17 3 5 9 17 34 14
16 利恩 17 1 9 7 16 25 12
瑞典足球聯賽
排名 球隊 場次 勝 平 負 進球 失球 積分
1 哥德堡 13 9 1 3 24 8 28
2 艾夫斯堡 13 7 6 0 19 6 27
3 AIK索爾納 13 7 2 4 11 9 23
4 赫爾星堡 13 7 1 5 20 16 22
5 卡爾馬 13 6 3 4 19 13 21
6 加費萊 13 5 5 3 14 12 20
7 特雷勒堡 13 5 4 4 16 12 19
8 奧雷布洛 13 5 4 4 13 10 19
9 哈姆斯塔德 13 4 5 4 13 14 17
10 馬爾默 13 4 4 5 11 11 16
11 Brommapojkarna 13 4 4 5 14 18 16
12 赫根 13 4 3 6 14 16 15
13 哈馬比 13 4 3 6 12 16 15
14 佐加頓斯 13 4 2 7 8 22 14
15 哥德堡蓋斯 13 2 5 6 17 21 11
16 奧爾格裏特 13 0 2 11 5 26 2