門將
1 帕洛普(Palop) 西班牙 73.10.22 184
13 科比尼奧(Cobe?o) 西班牙 82.04.06 189
後衛
2 哈維-納瓦羅(Javi Navarro) 西班牙 74.02.06 187
3 戴維(David) 西班牙 74.01.23 165
4 阿爾維斯(Alves) 巴西(E) 83.05.06 171
14 埃斯庫德(Escudé) 法國(E) 79.08.17 183
19 德拉古蒂諾維奇(Dragutinovic) 塞黑(E) 75.11.13 186
20 奧西奧(Aitor Ocio) 西班牙 76.11.28 187
24 辛克爾(Hinkel) 德國(E) 82.03.26 183
中場
5 杜達(Duda) 葡萄牙(E) 80.06.27 180
6 阿德裏亞諾(Adriano) 巴西 84.10.26 172
8 鮑爾森(Poulsen) 丹麥(E) 80.08.28 182
11 雷納托(Renato) 巴西(E) 79.05.15 177
15 納瓦斯(Jesus Navas) 西班牙 85.11.21 170
16 普埃爾塔(Puerta) 西班牙 84.11.26 183
17 赫蘇利(Jesuli) 西班牙 78.01.26 178
18 馬蒂(Marti) 西班牙 75.04.28 180
22 薩萊斯(Fernando Sales) 西班牙 77.09.12 171
25 馬雷斯卡(Maresca) 意大利(E) 80.02.10 180
前鋒
7 切萬頓(Chevantón) 烏拉圭 80.08.12 174
10 法比亞諾(Luis Fabiano) 巴西 80.11.08 183
12 卡努特(Kanoute) 馬裏(E) 77.09.02 192
23 科帕(Kepa) 西班牙 84.01.13 185
註:名單中(E)表示持有歐盟護照的外援
塞維利亞球員資料
號碼
球員
身高(cm)
體重(kg)
國籍
生日
守門員
1 埃斯特班 177 70 西班牙 1975年6月27日
13 諾塔裏奧 180 77 西班牙 1972年11月19日
25 托利塞斯 184 82 西班牙 1983年7月31日
後衛
2 哈維·納瓦羅 182 65 西班牙 1974年2月6日
3 戴維 166 67 西班牙 1974年1月26日
15 雷東多 177 71 西班牙 1977年1月17日
20 奧西奧 186 78 西班牙 1976年11月28日
24 阿爾法羅 185 82 西班牙 1969年4月26日
26 巴博羅 186 72 西班牙 1981年2月25日
32 拉莫斯· 183 73 西班牙 1986年3月30日
中場
5 托拉多 173 73 西班牙 1979年04月30日
6 丹尼爾 171 巴西 1983年5月6日
8 薩萊斯 171 72 西班牙 1977年9月12日
10 巴普蒂斯塔 183 72 巴西 1981年10月1日
11 雷納托 177 71 巴西 1979年5月15日
17 赫蘇利 178 63 西班牙 1978年1月24日
18 馬蒂 180 75 西班牙 1975年4月28日
21 安東尼奧·洛佩茲 173 西班牙 1980年5月12日
22 卡斯克羅 180 73 西班牙 1976年3月11日
23 約迪·洛佩茲 182 77 西班牙 1981年2月28日
27 普爾塔 183 74 西班牙 1984年11月26日
28 馬科斯·納瓦斯 178 77 西班牙 1982年9月21日
31 赫蘇斯·納瓦斯 170 西班牙 1985年11月21日
波德斯塔 烏拉圭(E) 1978年4月23日
前鋒
4 達裏奧·席爾瓦 175 73 烏拉圭 1972年11月2日
7 卡洛斯 167 63 西班牙 1976年9月18日
9 馬庫庫拉 192 92 葡萄牙 1981年3月4日
14 安東尼奧 178 74 西班牙 1978年2月2日
19 阿蘭達 186 82 西班牙 1980年7月27日