主場所在城市:德克薩斯州 休斯頓市 ·主體育館:豐田中心球館 可容納人數:18500人 ·加入NBA時間:1967年 獲總冠軍次數:2 ·現任主教練:傑夫-範甘迪(Jeff Van Gundy)
休斯頓火箭
Houston Rockets
號碼 球員 位置 場次 首發 時間 投籃 三分 罰球 進攻 防守 總數 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分
11 姚明 中鋒 27 27 34.6 52.2% 0% 86.7% 2.1 7.4 9.4 2.1 0.37 2.22 3.81 3.33 25.9
1 特雷西-麥格雷迪 前鋒-後衛 20 20 35.0 41.9% 28.7% 67.6% 0.9 4.7 5.6 6.3 1.00 0.65 3.15 1.95 19.2
12 拉夫-阿爾斯通 後衛 27 27 36.9 38.6% 35.7% 73.9% 0.6 3.0 3.6 5.1 1.33 0.30 2.33 2.78 13.4
2 盧瑟-海德 後衛 27 7 28.8 44.2% 49.3% 74.4% 0.5 3.1 3.6 2.6 1.04 0.15 1.85 1.96 11.4
31 沙恩-巴蒂爾 前鋒 27 27 37.4 45.8% 38.9% 70.3% 0.7 3.5 4.2 2.7 1.26 0.85 1.19 2.41 9.3
5 朱萬-霍華德 前鋒 25 4 21.5 43.2% 0% 93.8% 1.8 3.6 5.4 0.9 0.32 0.04 1.08 2.08 5.8
44 查克-海耶斯 前鋒 23 21 21.9 53.8% 0% 55.6% 3.0 4.0 7.0 0.5 0.61 0.22 1.09 3.61 5.0
13 科爾克-斯耐德 後衛 11 1 19.0 43.2% 18.8% 68.8% 0.5 1.8 2.4 1.6 0.64 0.27 0.73 1.82 5.7
6 邦奇-威爾斯 後衛-前鋒 9 0 19.8 36.4% 0% 57.1% 1.0 2.8 3.8 1.1 0.78 0.00 2.22 2.33 6.2
10 瓦斯裏斯-斯潘諾裏斯 後衛 15 0 11.5 31.1% 20% 82.4% 0.1 0.7 0.9 1.2 0.40 0.00 1.13 1.13 3.1
55 迪肯貝-穆托姆博 中鋒 25 0 8.4 48.1% 0% 77.3% 1.1 2.0 3.1 0.0 0.20 0.76 0.36 1.28 1.7
35 斯科特-佩吉特 前鋒 15 0 10.3 31.7% 30.8% 44.4% 0.7 1.9 2.6 0.3 0.20 0.20 0.40 2.07 2.5
15 約翰-盧卡斯三世 後衛 8 0 8.9 46.4% 33.3% 100% 0.0 1.0 1.0 0.3 0.25 0.00 0.38 0.75 4.0
20 斯蒂夫-諾瓦克 前鋒 12 1 6.3 40.9% 33.3% 100% 0.3 0.7 1.0 0.3 0.08 0.00 0.08 0.33 2.1
怎麽樣?還可以吧