排名 中文名 姓名 07年時年齡 資產凈值(美元) 國籍 公司
1 比爾·蓋茨 Bill Gates 51歲 560億 美國 微軟
2 沃倫·巴菲特 Warren Buffett 76歲 520億 美國 波克夏·哈薩威公司
3 卡洛斯·斯利姆·埃盧 Carlos Slim Helú 67歲 490億 墨西哥 墨國電信公司
4 英瓦爾·坎普拉德家族 Ingvar Kamprad 80歲 330億 瑞典 宜家
5 拉克希米·米塔爾 Lakshmi Mittal 56歲 320億 英國
印度 米塔爾鋼鐵公司
6 謝爾登·阿德爾森 Sheldon Adelson 73歲 265億 美國 拉斯維加斯金沙公司
7 貝爾納·阿爾諾 Bernard Arnault 58歲 260億 法國 LVMH Group
8 安曼西奧·奧特加 Amancio Ortega 71歲 240億 西班牙 Inditex公司
9 李嘉誠 李嘉誠 78歲 230億 中國香港 長江實業
10 大衛·湯姆森家族 David Thomson 49歲 220億 加拿大 湯姆森公司
11 勞倫斯·埃裏森 Lawrence Ellison 62歲 215億 美國
12 利利雅娜·貝當古 Liliane Bettencourt 84歲 207億 法國 L'Oreal
13 阿勒瓦利德王子 Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud 50歲 203億 沙特阿拉伯
14 穆凱什·安巴尼 Mukesh Ambani 49歲 201億 印度
15 卡爾·阿爾布雷希特 Karl Albrecht 87歲 200億 德國
16 羅曼·阿布拉莫維奇 Roman Abramovich 40歲 187億 俄羅斯
17 史蒂芬·皮爾森 Stefan Persson 59歲 184億 瑞典
18 安尼爾·安巴尼 Anil Ambani 47歲 182億 印度
19 保羅·艾倫 Paul Allen 54歲 180億 美國 微軟
20 西奧·阿爾巴切特 Theo Albrecht 84歲 175億 德國
21 阿齊姆·普萊姆基 Azim Premji 61歲 171億 印度
22 李兆基 李兆基 79歲 170億 中國香港 恒基兆業、中華煤氣
23 吉姆·沃爾頓 Jim Walton 59歲 168億 美國
24= 克裏斯蒂·沃爾頓家族 Christy Walton 52歲 167億 美國
24= 羅布森·沃爾頓 S. Robson Walton 63歲 167億 美國
26 謝爾蓋·布林 Sergey Brin 33歲 166億 美國 Google
26= 拉裏·佩奇 Larry Page 34歲 166億 美國 Google
26= 愛麗絲·沃爾頓 Alice Walton 57歲 166億 美國
29 海倫·沃爾頓 Helen Walton 87歲 164億 美國
30 麥可·戴爾 Michael Dell 42歲 158億 美國
31 史蒂夫·巴爾默 Steven Ballmer 51歲 150億 美國
31= 柯克·科克萊恩 Kirk Kerkorian 89歲 150億 美國
31= 郭炳聯、郭炳江及郭炳湘 郭炳聯、郭炳江及郭炳湘 150億 中國香港 新鴻基地產
34 弗朗索瓦·皮諾 Francois Pinault 70歲 145億 法國
35 蘇萊曼·克裏莫夫 Suleiman Kerimov 41歲 144億 俄羅斯
36 弗拉吉米爾·拉辛 Vladimir Lisin 50歲 143億 俄羅斯
37 傑克·泰勒家族 Jack Taylor 84歲 139億 美國
38 弗拉基米爾·波塔寧 Vladimir Potanin 46歲 135億 俄羅斯
38= 米哈伊爾·普羅霍羅夫 Mikhail Prokhorov 41歲 135億 俄羅斯
40 奧列格·德裏帕斯卡 Oleg Deripaska 39歲 133億 俄羅斯
40= 麥克·奧托家族 Michael Otto 63歲 133億 德國
42 卡爾·愛康 Carl Icahn 71歲 130億 美國
42= 阿比蓋爾·約翰遜 Abigail Johnson 45歲 130億 美國
44 阿道夫·默克爾 Adolf Merckle 72歲 128億 德國
45 巴巴拉·科克斯·安東尼 Barbara Cox Anthony 83歲 126億 美國
45= 安妮·科克斯·錢伯斯 Anne Cox Chambers 87歲 126億 美國
45= 米哈依爾·弗裏德曼 Mikhail Fridman 42歲 126億 俄羅斯
48 瓦吉特·阿萊克波羅夫 Vagit Alekperov 56歲 124億 俄羅斯
49 查爾斯·科赫 Charles Koch 71歲 120億 美國
49= 戴維·科赫 David Koch 66歲 120億 美國
51 西爾維奧·貝盧斯科尼家族 Silvio Berlusconi 70歲 118億 意大利
52 Nasser Al-Kharafi 63歲 115億 科威特
52= 萊昂多·德維克 Leonardo Del Vecchio 71歲 115億 意大利